Fussballcup.de

Tippspiel World Cup 2026

Turnier

Platz Team Spiele S U N Tore Differenz Punkte
 
Gruppe A
1    Mexico 5 4 0 1 10:3 7 12
2    Südafrika 4 1 1 2 2:4 -2 4
3    Südkorea 3 1 0 2 2:3 -1 3
4    Tschechische Republik 3 0 1 2 2:6 -4 1
Gruppe B
1    Schweiz 6 3 2 1 10:6 4 11
2    Kanada 5 2 1 2 9:6 3 7
3    Bosnien-Herzegowina 4 1 1 2 5:8 -3 4
4    Qatar 3 0 1 2 2:10 -8 1
Gruppe C
1    Marokko 6 3 2 1 10:6 4 11
2    Brasilien 5 3 1 1 10:4 6 10
3    Schottland 3 1 0 2 1:4 -3 3
4    Haiti 3 0 0 3 2:8 -6 0
Gruppe D
1    USA 5 3 0 2 11:8 3 9
2    Australien 4 1 2 1 3:3 0 5
3    Paraguay 5 1 2 2 3:6 -3 5
4    Türkei 3 1 0 2 3:5 -2 3
Gruppe E
1    Deutschland 4 2 1 1 11:5 6 7
2    Elfenbeinküste 4 2 0 2 5:4 1 6
3    Ecuador 4 1 1 2 2:4 -2 4
4    Curaçao 3 0 1 2 1:9 -8 1
Gruppe F
1    Niederlande 4 2 2 0 11:5 6 8
2    Japan 4 1 2 1 8:5 3 5
3    Schweden 4 1 1 2 7:10 -3 4
4    Tunesien 3 0 0 3 2:12 -10 0
Gruppe G
1    Belgien 6 3 2 1 14:7 7 11
2    Ägypten 5 1 3 1 8:7 1 6
3    Iran 3 0 3 0 3:3 0 3
4    Neuseeland 3 0 1 2 4:10 -6 1
Gruppe H
1    Spanien 8 7 1 0 14:1 13 22
2    Kap Verde 4 0 3 1 4:5 -1 3
3    Uruguay 3 0 2 1 3:4 -1 2
4    Saudi Arabien 3 0 2 1 1:5 -4 2
Gruppe I
1    Frankreich 8 6 0 2 20:10 10 18
2    Norwegen 6 4 0 2 13:11 2 12
3    Senegal 4 1 0 3 10:9 1 3
4    Irak 3 0 0 3 1:12 -11 0
Gruppe J
1    Argentinien 8 7 0 1 19:8 11 21
2    Österreich 4 1 1 2 6:9 -3 4
3    Algerien 4 1 1 2 5:9 -4 4
4    Jordanien 3 0 0 3 3:8 -5 0
Gruppe K
1    Kolumbien 5 3 2 0 5:1 4 11
2    Portugal 5 2 2 1 8:3 5 8
3    Kongo 4 1 1 2 5:5 0 4
4    Usbekistan 3 0 0 3 2:11 -9 0
Gruppe L
1    England 8 6 1 1 20:12 8 19
2    Kroatien 4 2 0 2 6:7 -1 6
3    Ghana 4 1 1 2 2:3 -1 4
4    Panama 3 0 0 3 0:4 -4 0